Some IPv6 dns server in China and global
比较常见和常用的IPV6 DNS服务器,建议使用前先用Ping工具测试延迟后择优使用
服务商 | 地址1 | 地址2 |
---|---|---|
下一代互联网国家工程中心 | 240c::6666 | 240c::4444 |
CNNIC | 2001:dc7:1000::1 | |
阿里DNS | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
百度DNS | 2400:da00::6666 |
服务商 | 地址1 | 地址2 |
---|---|---|
北京邮电大学 IPv6 DNS | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大学 IPv6 DNS | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
清华 Tuna IPv6 DNS | 2001:da8::666 | |
北京科技大学 IPv6 DNS | 2001:da8:208:10::6 |
服务商 | 地址1 | 地址2 |
---|---|---|
Google Public IPv6 DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
Cloudflare IPv6 DNS | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
OpenDNS IPv6 DNS | 2620:0:ccc::2 | 2620:0:ccd::2 |
本网站文章版权均为本人所有,未经同意不得私自搬运复制,欢迎注明引用出处的合理转载,图片转载请留言。文章内容仅用于技术研究和探索,不得用于违法目的。